健康診断
当院では、年間約100の企業様、個人含め約2000人の方の健康診断を行っております。
詳しくはお問い合わせください。
基本健診 8800円(税込)
問診・触診・身体計測 | 病歴や生活習慣の確認、身長・体重・BMI・腹囲などを測定。 |
血圧測定 | 高血圧・低血圧の有無を確認。 |
視力・聴力検査 | 視力低下や難聴などの異常をチェック。 |
尿検査 | 尿糖・尿タンパク・潜血などを検出し、腎機能や糖尿病の指標を確認。 |
血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素量などから、貧血や炎症の有無を調べる。 |
血液脂質検査 | 中性脂肪、LDL・HDLコレステロールの測定で、脂質異常症のリスクを評価。 |
肝機能検査 | AST、ALT、γ-GTPなどで肝臓の健康状態を確認。 |
血糖検査 | 空腹時血糖やHbA1cで、糖尿病の有無やその傾向を調べる。 |
心電図検査 | 心拍のリズムや異常を記録し、不整脈や心疾患を発見。 |
胸部レントゲン検査 | 肺や心臓の形状・状態を画像で確認し、異常がないかを調べる。 |
総合診察 | すべての検査結果をもとに医師が健康状態を総合的に評価・説明。 |
(労働安全衛生法に基づく)
協会けんぽ生活習慣病予防健診(協会健診)
問診・触診・身体計測 | 生活習慣や既往歴の確認、身長・体重・BMI・腹囲の測定。 |
血圧測定 | 高血圧・低血圧など、血圧の異常を確認。 |
視力・聴力検査 | 視力や聴力の低下、左右差などの異常を検査。 |
尿検査 | 尿糖・尿タンパク・潜血などから腎機能や代謝異常を確認。 |
便潜血反応検査 | 便中の微量な出血を検出し、大腸がんやポリープなどの早期発見に活用。 |
血液一般検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビンなどから、貧血や感染症をチェック。 |
血液脂質検査 | 中性脂肪、LDL(悪玉)・HDL(善玉)コレステロールを測定し、動脈硬化のリスクを評価。 |
肝機能検査 | AST、ALT、γ-GTPなどにより、肝臓の働きや障害の有無を確認。 |
血糖検査 | 空腹時血糖やHbA1cを測定し、糖尿病の兆候を確認。 |
尿酸検査 | 高尿酸血症や痛風のリスクをチェック。 |
心電図検査 | 心拍リズムや心筋の状態を調べ、不整脈や心疾患の有無を確認。 |
胸部レントゲン検査 | 肺や心臓の状態をX線で確認し、結核や肺がん、心肥大などを検査。 |
内視鏡検査 (経鼻・経口いずれも可) | 胃や食道、十二指腸の内部をカメラで直接観察し、潰瘍やがんなどを確認。 |
総合診察 | 全検査結果を踏まえた医師による診察・総合的評価。 |
婦人科健診 (乳がん・子宮がん) | 乳房の視触診やマンモグラフィー、子宮頸部の細胞診で女性特有のがんを検査。 (三原医院、島根ヘルスサイエンスセンターにて) |
当院独自の追加検査
(協会健診と併せて行われますと人間ドックと近い検査内容となります。)
一般検査・基本項目
問診・触診・身体計測 | 既往歴・自覚症状の確認、身長・体重・BMI・腹囲などの測定。 |
血圧測定 | 高血圧・低血圧などのスクリーニング。 |
視力・聴力検査 | 視力や聴力の異常を確認。 |
尿検査 | 尿糖・尿タンパク・潜血などを検出、腎機能や代謝異常の確認。 |
便潜血反応検査 | 大腸がん・ポリープ等のスクリーニング。 |
血液検査
血液一般検査 | 赤血球・白血球・血小板・ヘモグロビンなどを調べ、貧血や炎症を確認。 |
血液脂質検査 | 中性脂肪・LDL/HDLコレステロールの測定。 |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTPなどで肝臓の健康を確認。 |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1cによる糖尿病の検査。 |
尿酸検査 | 高尿酸血症・痛風のリスク評価。 |
膵機能検査 | アミラーゼ・リパーゼ・CA19-9(膵がんマーカー)で膵臓の機能やがんの兆候を確認。 |
循環器・代謝系検査
心電図検査 | 不整脈・虚血性心疾患などの心電的異常を検出。 |
胸部レントゲン検査 | 肺や心臓の異常(肺炎・結核・心肥大など)を確認。 |
心臓超音波検査 (心エコー) | 心臓の構造・動き・弁の状態をリアルタイムで観察。 |
頸部血管超音波検査 | 頸動脈の動脈硬化や狭窄の程度を確認し、脳卒中のリスクを評価。 |
経口ブドウ糖負荷試験 (OGTT) | 糖尿病予備群(隠れ糖尿病)の診断に有効な検査。 |
末梢神経伝導速度検査 | 神経の電気的反応を調べ、糖尿病性神経障害を早期発見。 |
消化器・婦人科・内視鏡
内視鏡検査 (経鼻・経口いずれも可) | 胃・食道・十二指腸などの内部を直接観察し、がんや潰瘍を発見。 |
腹部超音波検査 (腹部エコー) | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓など腹部臓器の状態を確認。 |
婦人科健診 (乳がん・子宮がん) | 視触診、マンモグラフィー、子宮頸部細胞診などで早期発見。 |
眼・脳・骨関連検査
眼底カメラ検査 | 網膜の血管や神経の状態を観察し、高血圧・糖尿病・動脈硬化などを確認。 |
骨密度検査 (MD法:手指X線) | 手の骨をX線撮影し、骨粗しょう症の有無やリスクを評価。 |
認知機能検査 | 記憶力・注意力・思考力などの低下を評価し、認知症の早期発見に役立つ。 |
進学・雇用時の健康診断、各種健康保険組合指定による健康診断
その他ご希望の追加検査についてはご相談に応じます
来院時間
基本健診・その他の健診等 | 月~土曜日(木曜日 休診) 8:30~12:00、14:00~16:30 |
協会けんぽ生活習慣病予防検診 | 水・土曜日 8:30~12:00(受付8:30) |